Laporan Keuangan
Filter Laporan
Summary Keuangan
| Total Pemasukan | : Rp 85.000.000 |
| Total Pengeluaran | : Rp 35.000.000 |
| Profit Bersih | : Rp 50.000.000 |
| Pemasukan Sewa | : Rp 60.000.000 |
| Pemasukan Penjualan | : Rp 25.000.000 |
Rincian Pengeluaran
| Pembelian Motor | : Rp 20.000.000 |
| Biaya Kirim | : Rp 3.000.000 |
| Reimburse Service | : Rp 4.000.000 |
| Asuransi | : Rp 5.000.000 |
| Perpanjangan STNK | : Rp 3.000.000 |
Grafik Keuangan
Detail Transaksi
| No | Tanggal | Jenis | Kategori | Nama Klien | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-01 | Pemasukan | Sewa | BM Sudirman | Pembayaran sewa motor | Rp 5.000.000 | - |
| 2 | 2026-03-03 | Pengeluaran | Maintenance | - | Service motor | - | Rp 1.500.000 |
| 3 | 2026-03-05 | Pemasukan | Penjualan | UG Bintaro | Penjualan motor | Rp 8.000.000 | - |
| 4 | 2026-03-07 | Pengeluaran | Operasional | - | Biaya admin | - | Rp 2.000.000 |
Summary Per Klien
| Nama Klien | Total Pemasukan | Total Transaksi | Rata-rata Sewa |
|---|---|---|---|
| BM Sudirman | Rp 20.000.000 | 5 | Rp 4.000.000 |
| BM Fatmawati | Rp 15.000.000 | 4 | Rp 3.750.000 |
| UG Balikpapan | Rp 25.000.000 | 6 | Rp 4.100.000 |
| UG Bintaro | Rp 25.000.000 | 5 | Rp 5.000.000 |